FİYATLANDIRMA POLİTİKASI
DAYTAM öncelikli misyon olarak bilimsel araştırmaları destekleme amacını benimsemektedir. Bu nedenle cihazların kullanımları fiyatlandırma politikası sürdürülebilir merkezi laboratuvar olabilme üzerine kurulmuştur.
HİZMET BEDELLERİ
Laboratuvarlarda yararlanılabilecek cihazların fiyatlandırmaları saat, gün veya numune üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca; bazı cihazların kullanımlarının DAYTAM tarafından görevlendirilmiş uzman personel tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.
Transmission Electron Microscope:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
TEM-01* |
HR (malzeme örnekleri) veya HC (biyolojik numuneler) modunda aydınlık alan görüntülemesi |
Saat |
200,00 TL |
TEM-02 |
STEM ile uygun numunelerde karanlık alan görüntülemesi (düşük çözünürlükte görüntü) |
Saat |
200,00 TL |
TEM-03** | EDS modu ile Element Tayini | Saat | 200,00 TL |
TEM-04*** | EDS modu ile Noktasal, Çizgisel ve Bölgesel Haritalama | Saat | 200,00 TL |
* Numune hazırlanırken kullanılan ilk grid ücrete dâhildir. Numunenin görüntülenmesi esnasında kullanılacak ek grid için ilave ücret (grid başına 20 TL) alınacaktır.
**, ** Bu analizler için numunenin tahmini elementel içeriğinin numune sağlayıcı tarafından mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Element tayini ve haritalama işlemi her örnek için uygun değildir. Numuneler grid yüzeyinde incelendiğinden bazı örneklerde enerji seviyesinin yeterince yükselememesinden dolayı bu analizler yapılamayabilir. Detaylar için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.
Atomic Force Microscope:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
AFM-01 | AFM Numune İnceleme (Tapping ve Contact Mode) | Saat | 150,00 TL |
AFM-02 | Manyetik Kuvvet Mikroskop (Magenetic Force Microscopy-MFM) | Saat | 200,00 TL |
AFM-03 | Elektrostatik Kuvvet Mikroskop (Electrostatic Force Microscopy-EFM) | Saat | 200,00 TL |
AFM-04 | İletken AFM Ölçümü (Conductive AFM) | Saat | 200,00 TL |
AFM-05 | Sürtünme Modunda Analiz (Friction Force Microscopy-FFM) | Saat | 250,00 TL |
Adhesion Ölçümü (Adhesion) | Saat | 250,00 TL | |
AFM-06 | Sıvı Hücrede Ölçümler | Saat | 250,00 TL |
AFM-07 | Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM) | Saat | 300,00 TL |
AFM-08 | Kelvin Prob Mikroskop (Kelvin Probe Microscopy) | Saat | 250,00 TL |
AFM-09 | AFM Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 1.000,00 TL |
Scanning Electron Microscope:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
SEM-01 | FE-SEM ile İnceleme | Adet | 100,00 TL |
SEM-02 | FE-SEM ile İnceleme | Saat | 120,00 TL |
SEM-03 | FE-SEM/EDS ile Yarı Kantitatif Analiz | Saat | 170,00 TL |
SEM-04 | FE-SEM/EDS ile Haritalama | Saat | 180,00 TL |
SEM-05 | FE-SEM/EDS ile Noktasal ve Çizgisel Analiz | Saat | 180,00 TL |
SEM-06 | Metalik kalıntı analizi ve raporlama* | Adet | 1.500,00 TL |
SEM-07 | Numune Hazırlama** | Set | 150,00 TL |
SEM-08 | FE-SEM/EDS Temel Kullanıcı Eğitimi | Saat | 250,00 TL |
*Bu analizde, malzemelerin yüzeyinde metalik kalıntı/kalıntılar olup olmadığı FE-SEM/EDS ile belirlenmekte ve raporlanmaktadır.
**İletken olmayan numuneler için altın ve/veya paladyum kaplama işlemi: bir set işlemde 6 numune kaplanabilmektedir.
***Cihazımızda biyolojik ve sıvı numuneler incelenememektedir.
Micro Raman Spectroscopy:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
RMN-01 | Genel Spektrum | Adet | 80 |
RMN-02 | Haritalama | Saat | 150 TL |
RMN-03 | Derinlik Profili | Saat | 150 TL |
RMN-04 | Polarize Edilmiş Spektrum (Polarized) | Adet | 100 TL |
RMN-05 | Sıvı İçerisinde Spektrum | Adet | 100 TL |
RMN-06 | Raporlama | Adet | 250 TL |
RMN-07 | Analiz Sonuçlarının Yorumlanması | Saat | 250 TL |
RMN-08 | Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 1.000 TL |
X-Ray Photoelectron Spectroscopy
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti | Açıklama |
XPS-01 | XPS Genel Tarama | Adet | 120 TL | |
XPS-02 | XPS Kısmi Tarama (Bir element için) | Adet | 50 TL | |
XPS-03 | UV/UPS Ölçümü | Adet | 120 TL | |
XPS-04 | Yüzey Elementel Haritalama | Saat | 250 TL | |
XPS-05 | Derinlik Profili (Ar İyonları ile)* | Adet | 100 TL | |
XPS-06 | Açıya Bağlı Ölçüm (Genel Tarama) | Adet | 130 TL | |
XPS-07 | Açıya Bağlı Ölçüm (Kısmi Tarama) | Adet | 60 TL | |
XPS-08 | Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)-Genel Spektrum | Adet | 250 TL | |
XPS-09 | Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)- Kısmi Spektrum (Bir element için) | Adet | 100 TL | |
XPS-10 | Raporlama | Adet | 250 TL | |
XPS-11 | Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 2.000 TL |
*Bu fiyat sadece 1 katman derinlik profili oluşturma bedelidir. Katman veya katmanlarda alınacak ölçümlerdeki ölçüm ücretini içermemektedir.
X-Ray Diffraction
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
XRD-01 | Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni | Adet | 60,00 TL |
XRD-02 | Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni | Saat | 100,00TL |
XRD-03 | İnce Film Kırınım Deseni | Adet | 80,00 TL |
XRD-04 | İnce Film Kırınım Deseni | Saat | 120,00 TL |
XRD-05 | Kalitatif Böbrek Taşı Analizi | Adet | 20,00 TL |
XRD-06 | Kalitatif Analiz (Toz, bulk ve ince film) | Adet | 120,00 TL |
XRD-07 | XRR (Reflectivity) Analizi* | Adet | 1.000,00 TL |
XRD-08 | Kalıntı Gerilme Analizi | Adet | 500,00 TL |
XRD-09 | XRD Numune Hazırlama | Adet | 60 TL |
XRD-10 | XRD Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 1.000 TL |
*Numune bilgilerinin (yoğunluk, tahmini kalınlık vs.) numune sahibi tarafından belirtilmesi gerekmektedir.
FT-IR Spectrophotometer:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
FT-IR-01 | Elmas ATR Spektrum(6000-50 cm-1)* | Adet | 40 |
FT-IR-02 | İnce Film Hücresi (Işının numuneye geliş ve detektöre dönme açısına bağlı ölçümler ) Açıya Bağlı Ölçüm | Adet | 15 TL |
FT-IR-03 | ZnSe HATR (Sıvı numune ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) | Adet | 40 TL |
FT-IR-04 | Dağınık Yansıma Seçeneği (Diffuse Reflectance: Toz Numune Ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) | Adet | 40 TL |
FT-IR-05 | Yansıtılıcı Yansıma Seçeneği (Specular Reflectance: İnce film ve Bulk Numune ölçümleri) | Adet | 15 TL |
FT-IR-06 | Raporlama | Adet | 250 TL |
FT-IR-07 | Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 500 TL |
*Sıvı, katı ve toz numuneler için Absorpsiyon, Transmisyon ve Yansıma spektrumu elde edilir.
UV-VIS Spectrophotometer:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
UV-01 | Katı ve ince film numunelerde ölçüm* | Adet | 10 TL |
UV-02 | Sıvı numunelerde ölçüm* | Adet | 10 TL |
UV-03 | Toz numunelerde ölçüm* | Adet | 10 TL |
* Absorbance, Transmittance ve Reflectance Ölçümleri ayrı ayrı fiyatlandırılır.
Fluorescence Spectrophotometer:
10 TL / Numune
50 TL / Gün
Photoluminescence:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
PL-01 | Oda sıcaklığında Spektrum* | Adet | 50 TL |
PL-02* | Sıcaklığına Bağlı Spektrum (10-350 Kelvin)* | Saat | 500 TL |
PL-03 | Raporlama | Adet | 250 TL |
PL-04 | Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 1.000 TL |
*İnce film, bulk ve toz numuneler için PMT, InGaAs ve Si Dedektör ile 325-1600 nm dalga boyu aralığında spektrum elde edilir.
Zeta Potansiyeli:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
ZET-01 | Parçaçık Boyut Analizi | Saat | 100 TL |
Parçaçık Boyut Analizi | Adet | 40 TL | |
ZET-02 | Zeta Potansiyeli Analizi | Saat | 100 TL |
Parçaçık Boyut Analizi | Adet | 40 TL | |
ZET-03 | İsoelektronik Nokta Belirlenmesi | Adet | 150 TL |
ZET-04 | Molekül ağırlığı tayini (Işık Saçınımı ile) | Adet | 300 TL |
ZET-05 | ZETASIZER Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 500 TL |
Surface Porosity Measurement:
80 TL / Numune
Contact Angle Measurement:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
TMS-01 | Temas Açısı Ölçümü | Adet | 20,00 TL |
TMS-02 | Yüzey Porozitesi (Topografya) Analizi | Adet | 80,00 TL |
TMS-03 | Yüzey Gerilimi Analizi | Adet | 200,00 TL |
TMS-04 | Serbest Yüzey Enerjisi Analizi | Adet | 200,00 TL |
TMS-05 | Temas Açısı Temel Kullanıcı Eğitimi | Gün | 750,00 TL |
Chemisorption:
250 TL / Numune
BET Surface Area Analysis:
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Analiz Ücreti |
BET-01 | BET Yüzey Alanı (N2 adsorpsiyonu) Ölçümü | Adet | 150,00 TL |
BET-02 | Kemisorpsiyon Ölçümü | Adet | 150,00 TL |
BET-03 | H2 Adsorpsiyonu Ölçümü | Adet | 160,00 TL |
BET-04 | BET Cihazı Temel Kullanıcı Eğitimi | Günlük | 1000,00 TL |
Wafer Dicer:
80 TL / Saat
Probe Station:
80 TL / Saat
Sıcaklığa Bağlı Ölçümler:
300 TL / Gün
Wire Bonder:
80 TL / Saat
Rapid Thermal Processor:
80 TL / bir sefer (Maksimum 10 dakika)
(Bir seferde 6 adet 2×2 cm² boyutlarında örnek yapılabilir)
Sputtering System:
80 TL / Saat
(Bir ince film büyütme minimum 3 saatlik ücret gerektirir)
Thermal Evaporation:
80 TL / bir sefer
(Aynı anda 5 adet 2×2 cm² boyutlarında örnek yapılabilir)
Profilometer:
20 TL / Numune
Haritalama:
80 TL / Saat
Mask Aligner:
80 TL / Saat
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer:
50 TL / Numune (Mikrodalga ile çözeltiye alma işlemi)
80 TL / Numune (1-5 element)
90 TL / Numune (5-10 element)
100 TL / Numune (10-15 element)
110 TL / Numune (15-20 element)
120 TL / Numune (20-30 element)
High Resolution Mass Spectrometer:
80 TL / Numune
Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.
Triple Quadrupole Mass Spectrometer:
160 TL / Saat
Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.
High Performance Liquid Chromatography:
350 TL / Gün
Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.
Gas Chromatography – Mass Spectrometry:
80 TL / Saat
Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.
Cell Culture Laboratory:
15 TL / Gün
Uzun süreli kullanımlar için hizmet bedeli ve cihaz kullanım bedelleri ayrıca belirlenecektir.
10 TL / Saat
80 TL / Gün
Fluorescence Microscope:
30 TL / Saat
Laser Scanning Confocal Microscope:
100 TL / Saat
Flow Cytometry:
30 TL / Numune (kit hariç)
150 TL / 96’lık plate (kit hariç)
Luminometer:
15 TL / Numune (kit hariç)
Gel Imaging System:
20 TL / Jel
20 TL / Membran-Jel
Electroporation System:
200 TL / Numune (küvetli)
80 TL / Numune (küvetsiz)
Cryostat:
25 TL / Saat
Qiacube:
10 TL / Tek kullanım (kit ve sarf malzeme kullanıcıya aittir)
30 TL / Tek kullanım (kit hariç sarf malzeme)
Epoch Microplate Spectrophotometer:
10 TL / 96’lık plate
Normal PCR:
10 TL / Tek kullanımlık (96’lık plate)
Real Time PCR :
50 TL / Tek kullanım (96’lık plate)
Liophylizator:
60 TL / Gün
Ultracentrifuge:
20 TL / Numune (1-3 mL tüp, araştırmacı temin ederse)
50 TL / Numune (1-3 mL tüp, DAYTAM temin ederse)
15 TL / Numune (11-32 mL tüp, araştırmacı temin ederse)
30 TL / Numune (11-32 mL tüp, DAYTAM temin ederse)
Shaking Incubator:
15 TL / Gün
Homogenizator:
5 TL / Numune
Ultrasonic Homogenizator:
10 TL / Numune